9月份一线城市房价环比持续下降 二三线城市环比涨幅继续回落
时间:2017-10-23 12:59:57
[导读]经济日报-中国经济网北京10月23日讯国家统计局今日发布了2017年9月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。一、热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落9月份,因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续发挥作用,70个大中城市中15个热点城市房地产市场继续保持稳定。
经济日报-中国经济网北京10月23日讯 国家统计局今日发布了2017年9月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。
一、热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落
9月份,因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续发挥作用,70个大中城市中15个热点城市房地产市场继续保持稳定。从环比看,新建商品住宅价格全部下降或持平;从同比看,涨幅均继续回落,回落幅度在1.8至8.8个百分点之间。
二、70个大中城市中一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同
初步测算,9月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.2%。二线城市新建商品住宅价格环比上涨0.2%,涨幅与上月相同;二手住宅价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%,涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。
三、70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅继续回落
据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续12个月回落,9月份比8月份分别回落3.5和3.8个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续10个月回落,9月份比8月份回落2.2个百分点;二手住宅价格同比涨幅连续8个月回落,9月份比8月份回落1.8个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅连续2个月回落,9月份比8月份分别回落1.1和0.6个百分点。
表 1: 15 个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
9月 | 8月 | 9月 | 8月 | |
北京 | 100.5 | 105.6 | 99.8 | 100.0 |
天津 | 101.8 | 106.2 | 99.9 | |
上海 | 99.9 | 103.2 | 99.9 | |
南京 | 101.4 | 105.0 | 99.8 | |
无锡 | 104.9 | 113.7 | 99.8 | 99.7 |
杭州 | 102.2 | 108.2 | 99.7 | 99.8 |
合肥 | 101.0 | 105.8 | 99.9 | 99.9 |
福州 | 101.5 | 107.1 | 99.6 | 99.7 |
厦门 | 102.6 | 105.7 | 99.9 | |
济南 | 105.1 | 111.2 | 99.4 | 99.7 |
郑州 | 111.1 | 99.9 | 99.7 | |
武汉 | 104.8 | 109.0 | 99.9 | 99.8 |
广州 | 109.4 | 113.3 | 99.5 | 99.3 |
深圳 | 96.2 | 98.0 | 99.6 | |
成都 | 97.2 | 99.7 | 99.6 |
表 2 2017 年 9 月 70 个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |||||
北京 | 99.9 | 132.1 | 唐山 | 99.7 | 106.8 | 107.0 | |
天津 | 127.1 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 108.6 | 110.1 | ||
石 家 庄 | 100.3 | 122.8 | 包头 | 103.3 | 102.0 | ||
太原 | 106.9 | 109.7 | 丹东 | 102.4 | 99.6 | ||
呼和浩特 | 104.2 | 104.4 | 锦州 | 101.6 | 97.0 | ||
沈阳 | 100.6 | 110.7 | 112.9 | 吉林 | 106.4 | 107.2 | |
大连 | 107.7 | 牡 丹 江 | 103.4 | 101.9 | |||
长春 | 100.8 | 107.9 | 109.8 | 无锡 | 99.8 | 134.1 | |
哈 尔 滨 | 108.5 | 110.3 | 扬州 | 100.1 | 119.2 | ||
上海 | 137.2 | 徐州 | 111.5 | 117.4 | |||
南京 | 101.3 | 144.3 | 温州 | 112.1 | |||
杭州 | 99.7 | 132.9 | 金华 | 110.8 | 116.9 | ||
宁波 | 99.9 | 106.3 | 119.6 | 蚌埠 | 99.9 | 113.2 | 118.2 |
合肥 | 99.9 | 148.2 | 安庆 | 100.9 | 111.8 | ||
福州 | 99.6 | 127.9 | 泉州 | 99.2 | 104.6 | ||
厦门 | 99.9 | 151.4 | 九江 | 99.9 | 111.7 | 119.5 | |
南昌 | 106.5 | 122.6 | 赣州 | 108.1 | 116.8 | ||
济南 | 99.4 | 121.6 | 烟台 | 100.4 | 108.0 | ||
青岛 | 116.3 | 济宁 | |||||
郑州 | 99.9 | 103.1 | 129.5 | 洛阳 | 100.2 | 112.0 | |
武汉 | 99.9 | 128.2 | 平 顶 山 | 108.9 | |||
长沙 | 124.7 | 宜昌 | 112.7 | ||||
广州 | 99.5 | 138.4 | 襄阳 | 107.4 | |||
深圳 | 96.3 | 145.7 | 岳阳 | 109.2 | |||
南宁 | 109.5 | 常德 | 109.6 | ||||
海口 | 105.9 | 110.4 | 惠州 | 129.9 | |||
重庆 | 111.9 | 湛江 | 114.2 | ||||
成都 | 97.3 | 104.7 | 韶关 | 112.6 | 115.8 | ||
贵阳 | 112.8 | 桂林 | 110.0 | ||||
昆明 | 107.8 | 北海 | 114.1 | 116.6 | |||
西安 | 113.6 | 117.5 | 三亚 | 99.8 | |||
兰州 | 泸州 | ||||||
西宁 | 103.5 | 104.0 | 南充 | 100.7 | 107.5 | ||
银川 | 102.8 | 遵义 | 105.5 | ||||
乌鲁木齐 | 102.9 | 101.1 | 大理 | 105.4 |
表 3 2017 年 9 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.8 | 135.2 | 唐山 | 99.7 | 107.3 | ||
天津 | 128.5 | 99.6 | 109.1 | 110.6 | |||
123.2 | 包头 | ||||||
太原 | 丹东 | 99.6 | |||||
呼和浩特 | 锦州 | 97.0 | |||||
沈阳 | 吉林 | ||||||
大连 | 103.6 | ||||||
长春 | 无锡 | 99.8 | 134.3 | ||||
扬州 | 119.3 | ||||||
上海 | 99.9 | 99.9 | 145.0 | 徐州 | 118.4 | ||
南京 | 146.8 | 温州 | 112.2 | ||||
杭州 | 99.7 | 133.1 | 金华 | 110.9 | 117.0 | ||
宁波 | 99.9 | 119.8 | 蚌埠 | 99.9 | 118.3 | ||
合肥 | 99.9 | 148.4 | 安庆 | ||||
福州 | 99.6 | 128.2 | 泉州 | 99.2 | |||
厦门 | 99.9 | 152.0 | 九江 | 99.9 | 119.7 | ||
南昌 | 106.6 | 123.0 | 赣州 | ||||
济南 | 99.4 | 121.6 | 烟台 | ||||
青岛 | 104.5 | 116.6 | 济宁 | ||||
郑州 | 99.9 | 130.0 | 洛阳 | 112.6 | |||
武汉 | 99.9 | 129.7 | |||||
长沙 | 125.3 | 宜昌 | |||||
广州 | 99.5 | 138.7 | 襄阳 | ||||
深圳 | 96.2 | 146.3 | 岳阳 | 111.6 | |||
南宁 | 121.7 | 常德 | |||||
海口 | 110.5 | 惠州 | 129.9 | ||||
重庆 | 117.0 | 湛江 | |||||
成都 | 97.2 | 韶关 | 112.6 | 115.9 | |||
贵阳 | 桂林 | ||||||
昆明 | 北海 | 116.7 | |||||
西安 | 114.9 | 119.2 | 三亚 | 99.8 | |||
兰州 | 泸州 | ||||||
西宁 | 103.8 | 南充 | 107.6 | ||||
银川 | 遵义 | 106.1 | |||||
乌鲁木齐 | 101.2 | 大理 |
表 4 2017 年 9 月 70 个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.4 | 150.2 | 唐山 | 105.3 | |||
天津 | 99.7 | 127.4 | 108.8 | ||||
99.0 | 119.0 | 包头 | |||||
太原 | 丹东 | 99.5 | |||||
呼和浩特 | 锦州 | 99.6 | 93.5 | ||||
沈阳 | 吉林 | ||||||
大连 | 103.0 | 102.9 | |||||
长春 | 无锡 | 111.4 | 130.3 | ||||
105.2 | 扬州 | 99.8 | |||||
上海 | 99.9 | 99.9 | 141.4 | 徐州 | |||
南京 | 99.7 | 137.9 | 温州 | 106.7 | |||
杭州 | 133.2 | 金华 | |||||
宁波 | 蚌埠 | 112.4 | |||||
合肥 | 99.9 | 151.5 | 安庆 | 113.4 | |||
福州 | 126.2 | 泉州 | |||||
厦门 | 99.7 | 104.1 | 143.7 | 九江 | 114.0 | ||
南昌 | 99.8 | 118.7 | 赣州 | 99.9 | |||
济南 | 99.8 | 120.4 | 烟台 | ||||
青岛 | 110.2 | 119.0 | 济宁 | ||||
郑州 | 99.7 | 132.5 | 洛阳 | ||||
武汉 | 135.3 | ||||||
长沙 | 116.5 | 125.2 | 宜昌 | 99.9 | |||
广州 | 114.7 | 147.6 | 襄阳 | 104.3 | |||
深圳 | 99.9 | 99.0 | 142.6 | 岳阳 | |||
南宁 | 115.3 | 常德 | |||||
海口 | 99.5 | 102.7 | 惠州 | 122.1 | |||
重庆 | 114.6 | 湛江 | |||||
成都 | 109.9 | 韶关 | |||||
贵阳 | 桂林 | 99.8 | |||||
昆明 | 北海 | ||||||
西安 | 103.9 | 三亚 | |||||
兰州 | 泸州 | ||||||
西宁 | 南充 | ||||||
银川 | 99.7 | 遵义 | |||||
乌鲁木齐 | 大理 |
表 5 2017 年 9 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 122.3 | 99.6 | 138.9 | 99.9 | 99.5 | 141.8 | |||
天津 | 135.8 | 99.9 | 128.3 | 99.9 | 124.0 | ||||
99.4 | 118.8 | 123.9 | 124.4 | ||||||
太原 | 108.7 | 113.0 | 110.6 | 108.3 | |||||
呼和浩特 | |||||||||
沈阳 | 114.8 | 112.7 | |||||||
大连 | |||||||||
长春 | |||||||||
上海 | 99.2 | 147.2 | 146.3 | 99.8 | 99.8 | 143.2 | |||
南京 | 102.3 | 151.4 | 99.9 | 146.7 | 143.2 | ||||
杭州 | 99.7 | 137.4 | 99.8 | 102.1 | 132.2 | 99.7 | 129.0 | ||
宁波 | 123.4 | 99.9 | 120.1 | 99.8 | 118.0 | ||||
合肥 | 99.8 | 147.1 | 99.9 | 149.1 | 99.8 | 98.7 | 147.7 | ||
福州 | 128.4 | 99.5 | 101.9 | 129.3 | 99.6 | 126.5 | |||
厦门 | 152.7 | 99.8 | 102.3 | 153.3 | 99.8 | 149.4 | |||
南昌 | 99.9 | 127.2 | 122.5 | 122.1 | |||||
济南 | 99.7 | 121.0 | 99.2 | 122.5 | 99.9 | 118.9 | |||
青岛 | 116.4 | 118.1 | 113.9 | ||||||
郑州 | 99.6 | 131.9 | 130.4 | 123.1 | |||||
武汉 | 99.7 | 129.5 | 131.0 | 99.4 | 125.5 | ||||
长沙 | 111.3 | 122.3 | 112.2 | 126.3 | 99.8 | 112.3 | 125.8 | ||
广州 | 109.3 | 140.2 | 99.5 | 110.2 | 138.8 | 99.4 | 108.4 | 137.9 | |
深圳 | 99.8 | 97.2 | 146.1 | 97.4 | 146.5 | 93.6 | 146.7 | ||
南宁 | 123.0 | 121.4 | 119.8 | ||||||
海口 | 99.9 | 111.0 | |||||||
重庆 | 114.8 | 119.3 | 116.3 | 114.5 | |||||
成都 | 98.1 | 96.1 | 99.5 | 97.4 | |||||
贵阳 | 114.3 | ||||||||
昆明 | 99.7 | ||||||||
西安 | 115.6 | 121.0 | 115.3 | 118.9 | 113.5 | 117.9 | |||
兰州 | 103.7 | 99.2 | |||||||
西宁 | 101.9 | ||||||||
银川 | 102.5 | ||||||||
乌鲁木齐 | 98.0 | ||||||||
唐山 | 99.4 | 99.8 | 99.8 | ||||||
99.5 | 99.7 | 99.5 | |||||||
包头 | |||||||||
丹东 | 99.9 | 99.4 | 101.7 | 97.4 | |||||
锦州 | 93.9 | 98.2 | 99.6 | ||||||
吉林 | |||||||||
99.9 | 99.6 | 99.2 | |||||||
无锡 | 99.5 | 138.3 | 99.9 | 137.3 | 99.9 | 125.6 | |||
扬州 | 99.4 | 120.0 | 119.0 | 119.5 | |||||
徐州 | 112.8 | 118.5 | 118.5 | 117.9 | |||||
温州 | 99.9 | 113.8 | 99.9 | ||||||
金华 | 112.5 | 118.4 | |||||||
蚌埠 | 112.5 | 117.0 | 99.7 | 113.9 | 119.2 | 99.9 | |||
安庆 | |||||||||
泉州 | 98.7 | 98.9 | 99.8 | ||||||
九江 | 99.4 | 122.8 | 99.8 | 118.9 | 121.1 | ||||
赣州 | 117.3 | 116.7 | 99.3 | 117.3 | |||||
烟台 | 114.4 | 106.0 | |||||||
济宁 | |||||||||
洛阳 | 117.2 | ||||||||
宜昌 | 99.5 | 110.2 | 113.1 | ||||||
襄阳 | 99.8 | ||||||||
岳阳 | 113.5 | ||||||||
常德 | |||||||||
惠州 | 130.1 | 130.5 | 99.5 | 128.7 | |||||
湛江 | 114.3 | 99.8 | |||||||
韶关 | 115.9 | 114.1 | 117.1 | 113.8 | |||||
桂林 | 111.0 | 99.4 | |||||||
北海 | 113.8 | 115.2 | 116.7 | 99.6 | 116.2 | ||||
三亚 | 99.7 | 99.6 | |||||||
泸州 | 99.9 | ||||||||
南充 | |||||||||
遵义 | |||||||||
大理 |
表 6 2017 年 9 月 70 个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 99.3 | 150.4 | 99.5 | 148.7 | 99.5 | 102.1 | 152.4 | ||
天津 | 99.4 | 129.2 | 99.9 | 128.3 | 99.7 | 119.5 | |||
99.9 | 99.3 | 121.0 | 99.9 | 99.2 | 118.8 | 97.4 | 114.1 | ||
太原 | 99.9 | 99.9 | |||||||
呼和浩特 | 99.6 | ||||||||
沈阳 | |||||||||
大连 | |||||||||
长春 | |||||||||
106.0 | |||||||||
上海 | 142.9 | 140.1 | 99.6 | 98.3 | 140.1 | ||||
南京 | 99.7 | 132.6 | 99.7 | 139.8 | 99.6 | 144.4 | |||
杭州 | 134.4 | 133.8 | 130.0 | ||||||
宁波 | 117.1 | 117.6 | 115.0 | ||||||
合肥 | 153.0 | 99.9 | 99.7 | 149.8 | 153.3 | ||||
福州 | 125.8 | 125.7 | 127.5 | ||||||
厦门 | 99.6 | 147.9 | 99.7 | 143.0 | 99.6 | 140.0 | |||
南昌 | 121.2 | 99.6 | 117.3 | 99.4 | |||||
济南 | 99.7 | 122.0 | 99.9 | 99.8 | 117.8 | ||||
青岛 | 119.4 | 120.0 | 116.0 | ||||||
郑州 | 99.7 | 133.3 | 99.8 | 133.1 | 99.7 | 129.4 | |||
武汉 | 114.4 | 137.3 | 114.9 | 135.9 | 130.0 | ||||
长沙 | 125.1 | 115.9 | 124.0 | 117.2 | 126.9 | ||||
广州 | 115.8 | 148.9 | 99.9 | 146.9 | 145.0 | ||||
深圳 | 146.9 | 99.7 | 96.6 | 138.9 | 99.7 | 98.9 | 139.2 | ||
南宁 | 99.7 | 113.1 | 99.8 | 123.5 | |||||
海口 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | ||||||
重庆 | 116.6 | ||||||||
成都 | |||||||||
贵阳 | |||||||||
昆明 | |||||||||
西安 | 99.9 | ||||||||
兰州 | |||||||||
西宁 | |||||||||
银川 | 99.6 | 99.2 | 99.0 | ||||||
乌鲁木齐 | |||||||||
唐山 | |||||||||
包头 | 96.5 | ||||||||
丹东 | 98.9 | 99.7 | 99.9 | 96.8 | |||||
锦州 | 99.9 | 99.5 | 93.8 | 99.4 | 93.1 | 93.6 | |||
吉林 | |||||||||
99.9 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 94.8 | |||||
无锡 | 99.6 | 132.4 | 129.1 | 129.1 | |||||
扬州 | 99.9 | 99.7 | 99.4 | ||||||
徐州 | 110.9 | ||||||||
温州 | 113.7 | 111.9 | |||||||
金华 | |||||||||
蚌埠 | 112.7 | ||||||||
安庆 | |||||||||
泉州 | 112.5 | ||||||||
九江 | 106.0 | ||||||||
赣州 | 99.7 | 111.9 | |||||||
烟台 | |||||||||
济宁 | |||||||||
洛阳 | |||||||||
99.9 | |||||||||
宜昌 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | ||||||
襄阳 | |||||||||
岳阳 | |||||||||
常德 | |||||||||
惠州 | 122.9 | 121.7 | 99.7 | 122.0 | |||||
湛江 | |||||||||
韶关 | |||||||||
桂林 | 99.8 | 99.2 | |||||||
北海 | 112.2 | ||||||||
三亚 | 102.1 | ||||||||
泸州 | |||||||||
南充 | |||||||||
遵义 | |||||||||
大理 | 99.6 | 98.5 |
声明:i天津视窗登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:1296956562 邮箱:1296956562@qq.com