今日共39公司披露年报预告 15家净利翻倍
时间:2017-01-18 15:32:20 来源:证券时报网
[导读]据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月18日共有39家上市公司发布2016年年度业绩预告,其中31家预增,家数占比达79.49%,15家公司净利润同比增幅翻倍,桐昆股份(601233,股吧)增幅最大,达到881.00%。另外3家预降、4家预盈、1家预亏。
据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月18日共有39家上市公司发布2016年年度业绩预告,其中31家预增,家数占比达79.49%,15家公司净利润同比增幅翻倍,桐昆股份(601233,股吧)增幅最大,达到881.00%。另外3家预降、4家预盈、1家预亏。详情见下表:
今日公司业绩预告一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 |
净利润 增幅(%) |
净利润 (万元) |
折算年度 每股收益 (元) |
年报 预约披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 预增 | 净利润增长855%--907% | 881.00 | 113000.00 | 0.9173 | 03.28 |
600019 | 宝钢股份 | 预增 | 净利润增加770%左右 | 770.00 | 881198.39 | 0.5357 | 04.29 |
002636 | 金安国纪 | 预增 | 净利润增长500%~550% | 525.00 | 33825.38 | 0.4646 | 04.28 |
600078 | 澄星股份 | 预增 | 净利润增加202%到252% | 227.00 | 5863.30 | 0.0885 | 03.28 |
000548 | 湖南投资 | 预增 | 净利润增长196%-246% | 221.00 | 6065.50 | 0.1215 | 04.21 |
601225 | 陕西煤业 | 预盈 | 净利润250,000万元到300,000万元 | 192.02 | 275000.00 | 0.2750 | 04.28 |
600393 | 粤泰股份 | 预增 | 净利润增加150%到200% | 175.00 | 15365.00 | 0.1212 | 04.21 |
002408 | 齐翔腾达 | 预增 | 净利润增长140%—190% | 165.00 | 48809.58 | 0.2750 | 03.29 |
002628 | 成都路桥 | 预增 | 净利润增长118.73%-166.75% | 142.74 | 4550.00 | 0.0617 | 04.27 |
600309 | 万华化学 | 预增 | 净利润增长130%左右 | 130.00 | 368000.00 | 1.7019 | 04.11 |
601918 | *ST 新集 | 预盈 | 净利润预计2.45亿元左右 | 109.57 | 24500.00 | 0.0946 | 03.17 |
601933 | 永辉超市 | 预增 | 净利润增长105.23%左右 | 105.23 | 124233.26 | 0.1298 | 03.31 |
600866 | *ST 星湖 | 预盈 | 净利润1,600万元到2,500万元 | 104.85 | 2050.00 | 0.0318 | 03.31 |
600802 | 福建水泥 | 预盈 | 净利润为1200万元到1600万元 | 103.59 | 1400.00 | 0.0367 | 04.11 |
000551 | 创元科技 | 预增 | 净利润增长80%-120% | 100.00 | 4822.26 | 0.1205 | 03.28 |
002562 | 兄弟科技 | 预增 | 净利润增长80.00%-110.00% | 95.00 | 16037.68 | 0.2967 | 03.25 |
300264 | 佳创视讯 | 预增 | 净利润增长75%-104.97% | 89.98 | 1361.61 | 0.0330 | 02.18 |
600644 | 乐山电力 | 预增 | 净利润增长82%左右 | 82.00 | 21000.00 | 0.3900 | 02.28 |
000338 | 潍柴动力 | 预增 | 净利润增长55%-80% | 67.50 | 232500.00 | 0.5815 | 03.30 |
300230 | 永利股份 | 预增 | 净利润增长50%—80% | 65.00 | 15497.23 | 0.6152 | 04.26 |
600162 | 香江控股 | 预增 | 净利润增长50%至80% | 65.00 | 64303.39 | 0.2289 | 04.08 |
600138 | 中 青 旅 | 预增 | 净利润增加60%左右 | 60.00 | 47221.43 | 0.6524 | 04.20 |
603368 | 柳州医药 | 预增 | 净利润增长50%—55% | 52.50 | 31777.70 | 2.2324 | 03.21 |
603027 | 千禾味业 | 预增 | 净利润增长40%到60% | 50.00 | 9979.67 | 0.6237 | 03.22 |
300009 | 安科生物 | 预增 | 净利润增长36.51%—61.46% | 48.98 | 20300.00 | 0.3707 | 03.29 |
002614 | 蒙 发 利 | 预增 | 净利润增长38%~50% | 44.00 | 26000.00 | 0.4685 | 04.25 |
600297 | 广汇汽车 | 预增 | 净利润增加40%到45% | 42.50 | 283338.62 | 0.5151 | 04.29 |
603338 | 浙江鼎力 | 预增 | 净利润增长40%左右 | 40.00 | 17602.79 | 1.0832 | 02.28 |
603686 | 龙马环卫 | 预增 | 净利润增长40.00%左右 | 40.00 | 21108.00 | 0.7750 | 03.21 |
002318 | 久立特材 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 35.00 | 16577.88 | 0.1970 | 03.14 |
002590 | 万安科技 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 35.00 | 12366.54 | 0.2578 | 04.26 |
300387 | 富邦股份 | 预增 | 净利润增长14.80%—43.10% | 28.95 | 8200.00 | 0.6561 | 03.20 |
300499 | 高澜股份 | 预增 | 净利润上升5%-25% | 15.00 | 5857.44 | 0.4881 | 04.08 |
000049 | 德赛电池 | 预增 | 净利润增长7%-17% | 12.00 | 25750.00 | 1.2546 | 03.13 |
300501 | 海顺新材 | 预增 | 净利润增长5%-10% | 7.50 | 6350.00 | 1.1896 | 03.08 |
300532 | 今天国际 | 预降 | 净利润下降3.7%-16.5% | -10.10 | 5600.00 | 0.6667 | 04.06 |
300171 | 东 富 龙 | 预降 | 净利润下降30%-40% | -35.00 | 25134.54 | 0.3961 | 04.26 |
000712 | 锦龙股份 | 预降 | 净利润减少50%-70% | -60.00 | 36530.00 | 0.4077 | 04.28 |
600455 | 博通股份 | 预亏 | 净利润为-800万元到-1200万元 | -414.60 | -1000.00 | -0.1601 | 03.25 |
编辑:KK
声明:i天津视窗登载此文出于传送更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供网友参考,如有侵权,请与本站客服联系。信息纠错: QQ:1296956562 邮箱:1296956562@qq.com